<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Группа Финансовых Новостей &#187; Экономика</title>
	<atom:link href="http://www.financialsgroup.com/category/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financialsgroup.com</link>
	<description>все новости о финансах, бизнесе, экономики...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2009 10:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Буш: США предпринимают беспрецедентные меры по оздоровлению рынка</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/bush-ssha-predprinimayut-besprecedentnye-mery-po-ozdorovleniyu-rynka/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/bush-ssha-predprinimayut-besprecedentnye-mery-po-ozdorovleniyu-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 00:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Президент США Джордж Буш заявил в пятницу, что администрация предпринимает &#171;беспрецедентные меры&#187; по оздоровлению испытывающего трудности финансового рынка страны, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.Президент США высоко оценивает стремление конгресса страны сотрудничать с администрацией в деле преодоления финансового кризиса.Буш также заявил, что &#171;значительный&#187; объем средств налогоплательщиков будет использован для спасения финансовой системы США.&#171;Эти меры потребуют от нас [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/bush-ssha-predprinimayut-besprecedentnye-mery-po-ozdorovleniyu-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пакистан перекрыл поставки топлива войскам НАТО в Афганистане</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/pakistan-perekryl-postavki-topliva-vojskam-nato-v-afganistane/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/pakistan-perekryl-postavki-topliva-vojskam-nato-v-afganistane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 00:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Власти Пакистана в субботу заблокировали основной маршрут поставок топлива воинским контингентам западных стран в Афганистане, сообщает агентство Reuters. Это решение было принято после рейда американских подразделений по уничтожению боевиков на северо-западе Пакистана, в ходе которого в минувшую среду были убиты 20 человек, включая женщин и детей. По словам представителей властей Пакистана, действия американских сил вызывают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/pakistan-perekryl-postavki-topliva-vojskam-nato-v-afganistane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинская фондовая биржа открылась ростом</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/ukrainskaya-fondovaya-birzha-otkrylas-rostom/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/ukrainskaya-fondovaya-birzha-otkrylas-rostom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Котировки украинских акций на фондовой бирже ПФТС, демонстрировавшие негативную динамику несколько торговых сессий, в пятницу на открытие торгов показали рост на фоне благоприятного новостного фона с мировых площадок.По состоянию на 11:50 пятницы среди &#171;голубых фишек&#187; подорожали бумаги Енакиевского метзавода &#8211; на 26,76%, &#171;Азовстали&#187; &#8211; на 19,5%, Мариупольского завода тяжелого машиностроения &#8211; на 19,44%, &#171;Укрнафты&#187; &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/ukrainskaya-fondovaya-birzha-otkrylas-rostom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Буш обещает стабилизировать финансовые рынки США</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/bush-obeshhaet-stabilizirovat-finansovye-rynki-ssha/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/bush-obeshhaet-stabilizirovat-finansovye-rynki-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Президент США Джордж Буш заявил, что возглавляемая им администрация будет продолжать меры по стабилизации американских финансовых рынков.&#171;В последние недели федеральное правительство предприняло экстраординарные меры для того, чтобы ответить на вызовы, с которыми сталкиваются наши финансовые рынки&#187;, &#8211; заявил Буш в четверг, 18 сентября, в Белом доме.По его словам &#171;американский народ может быть уверен в том, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/bush-obeshhaet-stabilizirovat-finansovye-rynki-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировые цены на нефть значительно выросли</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/mirovye-ceny-na-neft-znachitelno-vyrosli/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/mirovye-ceny-na-neft-znachitelno-vyrosli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 17 сентября 2008 года на ведущих нефтяных биржах значительно повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures &#8211; IPE Brent Crude &#8211; 94,84 (+5,62) доллара за баррель;- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange &#8211; Light, Sweet Crude Oil &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/mirovye-ceny-na-neft-znachitelno-vyrosli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар возвращается?</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/dollar-vozvrashhaetsya/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/dollar-vozvrashhaetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Весной НБУ кого-то удивил, а кого-то и всерьез шокировал несколько неожиданным укреплением курса гривны. Со временем к ревальвации привыкли, но и эксперты, делающие макроэкономические прогнозы годового масштаба, и простые украинцы, судорожно размышляющие, в какой валюте хранить сбережения, на протяжении нескольких месяцев с опаской ожидали возвращения доллара. Реванш американской валюты происходит на глазах. На межбанке она [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/dollar-vozvrashhaetsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралия может отказаться от поставок ядерного топлива в Россию</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/avstraliya-mozhet-otkazatsya-ot-postavok-yadernogo-topliva-v-rossiyu/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/avstraliya-mozhet-otkazatsya-ot-postavok-yadernogo-topliva-v-rossiyu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 09:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Австралия может пересмотреть соглашение по поставке ядерного топлива в Россию в связи с грузино-югоосетинским конфликтом, сообщает в понедельник агентство &#171;Рейтер&#187; со ссылкой на министра иностранных дел Австралии Стивена Смита.&#171;Принимая решение о ратификации соглашения, правительство будет учитывать не только условия этого соглашения, но и последние и продолжающиеся события в Грузии&#187;, &#8211; сказал Стивен Смит, выступая в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/avstraliya-mozhet-otkazatsya-ot-postavok-yadernogo-topliva-v-rossiyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владимир Семиноженко: &#171;Украина теряет миллиарды долларов на ровном месте&#187;</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/vladimir-seminozhenko-ukraina-teryaet-milliardy-dollarov-na-rovnom-meste/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/vladimir-seminozhenko-ukraina-teryaet-milliardy-dollarov-na-rovnom-meste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 00:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Экономические отношения Украины с Ливией в ближайшем будущем могут значительно ухудшиться, прогнозирует глава &#171;Украинского форума&#187;, академик НАНУ Владимир Семиноженко. Сегодня, после срыва контракта на поставку самолетов Ан-74, наша страна оказались на грани разрыва сотрудничества с Ливией в области модернизации военной техники советского производства.Реальная внешняя политика подменяется рефлексированием на тему &#171;различного рода интеграций&#187;, в то время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/vladimir-seminozhenko-ukraina-teryaet-milliardy-dollarov-na-rovnom-meste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американский фондовый рынок обвалился</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/amerikanskij-fondovyj-rynok-obvalilsya/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/amerikanskij-fondovyj-rynok-obvalilsya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 00:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Рынок акций США значительно снизился в понедельник, поскольку опасения по поводу кредитного сектора оказали давление на акции финансовых компаний, а беспокойство в отношении глобального экономического роста отразилось на бумагах технологического и промышленного секторов.Как сообщает агентство &#171;Reuters&#187;, основные фондовые индексы снизились примерно на 2%, теряя позиции, завоеванные в пятницу, хотя трейдеры считают, что их падение усугубили [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/amerikanskij-fondovyj-rynok-obvalilsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Винский: О торговой войне Украины и России говорить рано</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/vinskij-o-torgovoj-vojne-ukrainy-i-rossii-govorit-rano/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/vinskij-o-torgovoj-vojne-ukrainy-i-rossii-govorit-rano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 23:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Министр транспорта и связи Украины Иосиф Винский убежден, что обвинение РФ в том, что Украина задерживает российские вагоны &#8211; это не торговые войны, а рабочая ситуация. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.&#171;Определены технические задержки, связанные с загрузками в портах, но это не есть наша политика, это вопросы, связанные с недостатками в работе &#171;Укрзалізниці&#187;, &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/vinskij-o-torgovoj-vojne-ukrainy-i-rossii-govorit-rano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кабмин намерен удвоить ВВП до 2013 года</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/kabmin-nameren-udvoit-vvp-do-2013-goda/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/kabmin-nameren-udvoit-vvp-do-2013-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 02:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Правительство Украины планирует до 2013 года удвоить показатель номинального ВВП &#8211; до более 2 триллионов гривен.Это предусмотрено в разработанном Кабинетом министров и обнародованном на сайте Верховной рады проекте Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2009 год.Правительство прогнозирует, что темпы роста ВВП страны в 2012 году составят 6,5%, а номинальный ВВП по итогам года [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/kabmin-nameren-udvoit-vvp-do-2013-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ повысил курс гривны</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/nbu-povysil-kurs-grivny/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/nbu-povysil-kurs-grivny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 00:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк повысил официальный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанковских торгах, устанавливаемый им на 26 августа, на 0,03 копеек до 4,8435 UAH/USD. В предыдущий торговый день НБУ сохранил официальный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанковских торгах, устанавливаемый им на 22-25 августа на 4,8438 UAH/USD. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/nbu-povysil-kurs-grivny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еврокомиссия обвиняет Польшу в нарушении газовых законов ЕС</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/evrokomissiya-obvinyaet-polshu-v-narushenii-gazovyx-zakonov-es/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/evrokomissiya-obvinyaet-polshu-v-narushenii-gazovyx-zakonov-es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 03:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Еврокомиссия обвиняет Польшу в нарушении законодательства ЕС о рынке газа. Сегодня, 18 сентября, комиссия решила направить правительству Польши письмо &#171;мотивированного мнения&#187; о неполном выполнении Директивы ЕС о внутреннем рынке газа. Еврокомиссия, в частности, отметила, что правительство Польши так и не назначило оператора системы газовых хранилищ, что необходимо для прозрачного, недискриминационного и пропорционального отношения ко всем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/evrokomissiya-obvinyaet-polshu-v-narushenii-gazovyx-zakonov-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина вошла в число ведущих финансовых стран мира</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/ukraina-voshla-v-chislo-vedushhix-finansovyx-stran-mira/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/ukraina-voshla-v-chislo-vedushhix-finansovyx-stran-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Украина заняла 51 место в мировом рейтинге развития финансовых рынков Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом сказано в сообщении Лиги страховых организаций, пишут Українські Новини.&#171;Украина вместе с Россией (36 место) и Казахстаном (45 место) в числе 3 постсоветских стран, которые попали в список 52 ведущих финансовых стран мира. Рынки остальных стран не рассматривались&#187;, &#8211; говорится [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/ukraina-voshla-v-chislo-vedushhix-finansovyx-stran-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Восстановлено ж/д сообщение между Арменией и Грузией</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/vosstanovleno-zhd-soobshhenie-mezhdu-armeniej-i-gruziej/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/vosstanovleno-zhd-soobshhenie-mezhdu-armeniej-i-gruziej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 06:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Железнодорожные перевозки в Армению по территории Грузии восстановлены в полном объеме. Об этом сообщила пресс-секретарь министра транспорта и связи Армении Сусанна Тоноян, напомнив, что график перевозки грузов был нарушен из-за взрыва железнодорожного моста на участке Гори-Тбилиси. Мост пока не восстановлен, однако благодаря альтернативному железнодорожному маршруту с 26 августа удалось в полном объеме обеспечить грузоперевозки, отметила [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/vosstanovleno-zhd-soobshhenie-mezhdu-armeniej-i-gruziej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кабмин не знает, сколько Украина будет платить за газ</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/kabmin-ne-znaet-skolko-ukraina-budet-platit-za-gaz/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/kabmin-ne-znaet-skolko-ukraina-budet-platit-za-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 10:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Министр экономики Богдан Данилишин считает, что в макропоказателях на 2009 год, которые были утверждены на Кабмине, учтены тенденции повышения газа, но цена на газ будет определяться следующими переговорами. Об этом он сообщил сегодня журналистам.&#171;Миниэкономики вместе с другими центральными органами исполнительной власти работают над этим вопросом (цены на газ &#8211; ред.). Кроме того, завтра начинается мой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/kabmin-ne-znaet-skolko-ukraina-budet-platit-za-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай и Ирак подписали соглашение об исследовании нефтяных месторождений</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/kitaj-i-irak-podpisali-soglashenie-ob-issledovanii-neftyanyx-mestorozhdenij/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/kitaj-i-irak-podpisali-soglashenie-ob-issledovanii-neftyanyx-mestorozhdenij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 10:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Китай и Ирак подписали соглашение о возобновлении нефтяного соглашения между странами на освоение нефтяного месторождения в Ираке. Стоимость сделки оценивается в 3 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении иракского посольства в Пекине. Ранее существовавшее соглашение было прервано американским вторжением в Ирак.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/kitaj-i-irak-podpisali-soglashenie-ob-issledovanii-neftyanyx-mestorozhdenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fannie Mae и Freddie Mac взяты под госуправление США</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/fannie-mae-i-freddie-mac-vzyaty-pod-gosupravlenie-ssha/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/fannie-mae-i-freddie-mac-vzyaty-pod-gosupravlenie-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 17:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Министр финансов США Генри Полсон официально объявил в воскресенье о переводе американских ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac под прямое управление государства. Потери этих двух компаний превышают 14 миллиардов долларов.Управление будет осуществлять входящее в структуру правительства США Федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA).&#171;Данные меры помогут укрепить ипотечный рынок США и стабилизируют финансовые рынки&#187;, &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/fannie-mae-i-freddie-mac-vzyaty-pod-gosupravlenie-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Госкомиссия по ценным бумагам: Действия &#171;Днепроэнерго&#187; законны</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/goskomissiya-po-cennym-bumagam-dejstviya-dneproenergo-zakonny/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/goskomissiya-po-cennym-bumagam-dejstviya-dneproenergo-zakonny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 05:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[По мнению члена Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Владимира Петренко, действия &#171;Днепроэнерго&#187; по восстановлению реестра акционеров предприятия законны.&#171;Если комиссия ГКЦБФР лишила регистратора (&#187;Укрнефтегаз&#187;) лицензии, то он должен в установленное законом время передать определенному эмитентом иному регистратору реестр акционеров. Если же судом либо комиссией реестр акционеров признан утерянным, тогда эмитент по согласованию с наблюдательным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/goskomissiya-po-cennym-bumagam-dejstviya-dneproenergo-zakonny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия выйдет из ряда соглашений по ВТО</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/rossiya-vyjdet-iz-ryada-soglashenij-po-vto/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/rossiya-vyjdet-iz-ryada-soglashenij-po-vto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 02:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Россия намерена выйти из противоречащих ее интересам ряда соглашений с партнерами по ВТО, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. &#171;Россия намерена уведомить ряд своих партнеров по ВТО о выходе из соглашений, противоречащих ее интересам&#187;, &#8211; сказал Шувалов в понедельник на заседании президиума правительства.&#171;Мы намерены продолжить переговоры по вступлению (России) в ВТО, но намерены выйти из ряда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/rossiya-vyjdet-iz-ryada-soglashenij-po-vto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
