<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Группа Финансовых Новостей &#187; Новости Финансов</title>
	<atom:link href="http://www.financialsgroup.com/category/finansovye-novosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financialsgroup.com</link>
	<description>все новости о финансах, бизнесе, экономики...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2009 10:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BHP меняет правила игры: новая система сбыта алмазного сырья</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/bhp-menyaet-pravila-igry-novaya-sistema-sbyta-almaznogo-syrya/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/bhp-menyaet-pravila-igry-novaya-sistema-sbyta-almaznogo-syrya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 17:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[BHP Billiton сообщила о завершении разработки новой системы сбыта алмазного сырья, которая будет запущена в феврале 2009 года. Алмазодобывающая компания намерена заменить нынешнюю систему предварительной установки фиксированной стоимости товара на систему, где стоимость устанавливается участниками торгов.Алмазное информационное агентство IDEX сообщает, что BHP предлагает три возможности приобретения сырья: по системе Spot Market, по системе Term Market [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/bhp-menyaet-pravila-igry-novaya-sistema-sbyta-almaznogo-syrya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажи Mazda выросли на 18% благодаря российским автолюбителям</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/prodazhi-mazda-vyrosli-na-18-blagodarya-rossijskim-avtolyubitelyam/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/prodazhi-mazda-vyrosli-na-18-blagodarya-rossijskim-avtolyubitelyam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 22:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Японский автогигант Mazda увеличил в августе текущего года свои продажи в Европе на 18%, прежде всего, за счет активизации деятельности в России. Таким образом, за первые 8 месяцев 2008 года, продажи предприятия выросли на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В августе Mazda продала 23,6 тыс. транспортных средств в Европе. За первые 8 месяцев [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/prodazhi-mazda-vyrosli-na-18-blagodarya-rossijskim-avtolyubitelyam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европейские фондовые рынки окрылись снижением</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/evropejskie-fondovye-rynki-okrylis-snizheniem/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/evropejskie-fondovye-rynki-okrylis-snizheniem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 17:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Европейские фондовые рынки снижаются второй день подряд на фоне негативных новостей из финансового сектора США.По состоянию 11:51 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 1,78% до 5111,40 пунктов, французский CAC 40 &#8211; на 1,54% до 4104,89 пунктов, немецкий DAX &#8211; на 1,73% до 5959,46 пунктов,  панъевропейский DJ EURO STOXX 50 &#8211; на 1,98% до 3088,76 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/evropejskie-fondovye-rynki-okrylis-snizheniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КНДР провела испытания ракетного двигателя на новом полигоне</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/kndr-provela-ispytaniya-raketnogo-dvigatelya-na-novom-poligone/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/kndr-provela-ispytaniya-raketnogo-dvigatelya-na-novom-poligone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Северная Корея провела испытания ракетного двигателя на новой стартовой площадке, расположенной на западном побережье. Об этом сообщило издание Chosun Ilbo, ссылаясь на источники в разведывательных кругах. Южнокорейское издание пишет, что двигатель предназначен для ракеты Taepodong-2 с радиусом действия до 6,7 тыс. километров.“Американский спутник &#8211; шпион KH-12 зафиксировал испытания ракетного двигателя на полигоне возле города Тончанли&#187;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/kndr-provela-ispytaniya-raketnogo-dvigatelya-na-novom-poligone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche намерено контролировать Volkswagen</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/porsche-namereno-kontrolirovat-volkswagen/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/porsche-namereno-kontrolirovat-volkswagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 05:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Производитель дорогих спортивных машин Porsche, название которой стало синонимом респектабельности и богатства, поглощает Volkswagen, выпускающий  т.н. европейские народные автомобили, сообщает International Herald Tribune. Доля акций Porsche в концерне Volkswagen возрастает с 31% до 35,14%.  Вместе с тем власти немецкой земли Нижняя Саксония владеют 20% акций в Volkswagen и имеют право вето.  Porsche намерен снизить зависимость [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/porsche-namereno-kontrolirovat-volkswagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европейский фондовый рынок открылся снижением</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/evropejskij-fondovyj-rynok-otkrylsya-snizheniem/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/evropejskij-fondovyj-rynok-otkrylsya-snizheniem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 03:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Европейские фондовые индексы открылись снижением во главе с финансовым сектором на фоне сообщений о банкротстве Lehman Brothers Holdings Inс и покупке Merrill Lynch &#038; Co банком Bank of America Corp., вызвавших  новую волну опасений по поводу состояния финансовых рынков.Сегодня стало известно, что Lehman Brothers обратился в суд с заявлением о защите от банкротства после провала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/evropejskij-fondovyj-rynok-otkrylsya-snizheniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономический календарь: 19 сентября 2008</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/ekonomicheskij-kalendar-19-sentyabrya-2008/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/ekonomicheskij-kalendar-19-sentyabrya-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 01:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Экономические отчетыСтрана/РегионОтчетОтчетный периодПрогнозПредыдущее значениеВремя по ГринвичуВремя по МосквеЯпонияИндекс опережающих индикаторовиюль-91,605:0009:00ГерманияИндекс цен производителей (м/м)август-0,5%2,0%06:0010:00ИталияПромышленные заказы (м/м)июль-0,2%-3,1%08:0012:00
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/ekonomicheskij-kalendar-19-sentyabrya-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Металлы дешевеют на азиатских торгах</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/metally-desheveyut-na-aziatskix-torgax/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/metally-desheveyut-na-aziatskix-torgax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 23:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Цены на металлы снижаются в азиатскую сессию на фоне проблем в финансовом секторе и снижения промышленного производства в США, которые могут стать причиной замедления мирового экономического роста и, как следствие, спроса на сырье.Накануне четвертый по величине инвестиционный банк США Lehman Brother Holdings Inc  обратился с  заявлением в суд о защите от банкротства после провала в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/metally-desheveyut-na-aziatskix-torgax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евросоюз  выделяет 500 млн. евро на продовольственную помощь своим гражданам</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/evrosoyuz-vydelyaet-500-mln-evro-na-prodovolstvennuyu-pomoshh-svoim-grazhdanam/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/evrosoyuz-vydelyaet-500-mln-evro-na-prodovolstvennuyu-pomoshh-svoim-grazhdanam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 15:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Комиссия Евросоюза, обеспокоенная быстрым ростом цен на продукты питания настаивает на увеличении почти на 70% тех средств, которые выделяются из бюджета ЕС на продовольственную помощь наименее обеспеченным слоям населения стран-членов Евросоюза, сообщает DPA.В случае утверждения этого предложения, сумма направляемая на продовольственную помощь составит 500 млн. евро.По словам комиссара ЕС по вопросам сельского хозяйства  Марианн Фишер [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/evrosoyuz-vydelyaet-500-mln-evro-na-prodovolstvennuyu-pomoshh-svoim-grazhdanam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европейские фондовые индексы снова упали</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/evropejskie-fondovye-indeksy-snova-upali/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/evropejskie-fondovye-indeksy-snova-upali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 13:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[          Большинство европейских фондовых индексов в четверг 11 сентября упали в связи с опасениями, что замедление темпов роста экономики негативно скажется на финансовых показателях розничных и финансовых компаний, сообщает Bloomberg.                                                                                                                                                              Акции банков стали одними из лидеров снижения на фоне неоднозначного отношения инвесторов к квартальному отчету [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/evropejskie-fondovye-indeksy-snova-upali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистая прибыль АФК Система выросла в II квартале до $289,5 млн.</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/chistaya-pribyl-afk-sistema-vyrosla-v-ii-kvartale-do-2895-mln/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/chistaya-pribyl-afk-sistema-vyrosla-v-ii-kvartale-do-2895-mln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 03:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Чистая прибыль российского многопрофильного холдинга  АФК Система во II квартале 2008 года выросла до $289,5  млн. по сравнению с $131,2 млн. в аналогичный период прошлого года. Аналитики ожидали, что прибыль компании составит $269,2 млн..Как сообщила компания, выручка выросла до $4,28 млрд. по сравнению с $3,05 млрд. в   аналогичный период прошлого года. OIBDA Системы по итогам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/chistaya-pribyl-afk-sistema-vyrosla-v-ii-kvartale-do-2895-mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Налоговики как следует проверят налоговиков</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/nalogoviki-kak-sleduet-proveryat-nalogovikov/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/nalogoviki-kak-sleduet-proveryat-nalogovikov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 03:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Управление Федеральной налоговой службы по Москве (УФНС) создаст специальную рабочую группу для изучения результатов всех важных визитов инспекторов к налогоплательщикам.  Цель работы надзорной группы – “определение степени законности и обоснованности” выводов, сделанных инспекторами во время выездных проверок. УФНС будут интересовать проверки с доначислениями на сумму свыше 50 млн. рублей и “низкорезультативные” проверки, закончившиеся доначислениями на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/nalogoviki-kak-sleduet-proveryat-nalogovikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehman Brothers остался должен Freddie Mac более $1,2 млрд</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/lehman-brothers-ostalsya-dolzhen-freddie-mac-bolee-12-mlrd/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/lehman-brothers-ostalsya-dolzhen-freddie-mac-bolee-12-mlrd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 03:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Ипотечное агентство Freddie Mac объявило, что не получило от потерпевшего банкротства банка Lehman Brothers $1.2  млрд., сообщает Reuters.Американский гигант Freddie Mac, взятый по опеку американским правительством две недели назад, заявил, что Lehman Brothers не перевел до 15 сентября, т.е до момента объявления о своем банкротстве, $1,2 млрд., а также начисленные проценты на эту сумму.Lehman Brothers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/lehman-brothers-ostalsya-dolzhen-freddie-mac-bolee-12-mlrd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФРС оставила процентную ставку по федеральным фондам без изменения на отметке 2,0%</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/frs-ostavila-procentnuyu-stavku-po-federalnym-fondam-bez-izmeneniya-na-otmetke-20/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/frs-ostavila-procentnuyu-stavku-po-federalnym-fondam-bez-izmeneniya-na-otmetke-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 22:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[          Комитет по операциям на открытом рынке во вторник 16 сентября принял решение оставить процентную ставку по федеральным фондам без изменения на отметке 2,0%. Такое решение было принято третий раз подряд.   
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/frs-ostavila-procentnuyu-stavku-po-federalnym-fondam-bez-izmeneniya-na-otmetke-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тройка Диалог купила 5% оператора контейнерных терминалов FQ Ports</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/trojka-dialog-kupila-5-operatora-kontejnernyx-terminalov-fq-ports/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/trojka-dialog-kupila-5-operatora-kontejnernyx-terminalov-fq-ports/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 01:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Инвестиционная компания Тройка Диалог купила 5% акций крупнейшего оператора морских контейнерных терминалов России First Quantum Ports. Инвесткомпания не называет суму сделки, но уточняет, что &#171;в среднесрочной перспективе&#187; планирует увеличить пакет.&#171;Покупка акций FQ Ports &#8211; это первая крупная сделка в сфере инфраструктуры, которая является важным шагом для формирования нового фонда прямых инвестиций, инвестиционным фокусом которого являются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/trojka-dialog-kupila-5-operatora-kontejnernyx-terminalov-fq-ports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть подорожала из-за снижения ее запасов в США</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/neft-podorozhala-iz-za-snizheniya-ee-zapasov-v-ssha/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/neft-podorozhala-iz-za-snizheniya-ee-zapasov-v-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 01:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Цена на нефть 17 сентября выросла благодаря снижению запасов черного золота в США, сообщает MarketWatch.                                                                                                                                         Другим фактором роста стало снижение курса американского доллара по отношению к мировым валютам.                                                                                                                                                 По итогам торгов на NYMEX октябрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на $6,01 до $97,16 за баррель.Октябрьские фьючерсы на поставку неэтилированного бензина, по данным MarketWatch, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/neft-podorozhala-iz-za-snizheniya-ee-zapasov-v-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delfi: Великий план Империи Зла</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/delfi-velikij-plan-imperii-zla/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/delfi-velikij-plan-imperii-zla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 00:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Эстонская газета Delfi опубликовала статью бывшего посла Эстонии в Москве Марта Хельме о внешней политике России, в которой, в частности, говорится:&#171;В то время, когда на Западе (в том числе и в Эстонии) шло бойкое и оптимистичное обсуждение вопроса, кто станет преемником Путина в России и будет ли это означать новые положительные сдвиги в отношениях России [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/delfi-velikij-plan-imperii-zla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия снизила добычу алмазов на 1%</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/rossiya-snizila-dobychu-almazov-na-1/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/rossiya-snizila-dobychu-almazov-na-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 23:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[В первом полугодии 2008 года в России добыли около 17,6 млн. карат алмазов общей стоимостью почти $1,2 млрд. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ. Средняя стоимость российских алмазов составила $67,83 за карат. В 2007 году общая добыча алмазов составила 38,3 млн. карат стоимостью $2,6 млрд. То есть, в физическом исчислении добыча снизилась на 1,0%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/rossiya-snizila-dobychu-almazov-na-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владелец разбившегося Boeing “Аэрофлот-Норд” сохранит прежнее название</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/vladelec-razbivshegosya-boeing-%e2%80%9caeroflot-nord%e2%80%9d-soxranit-prezhnee-nazvanie/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/vladelec-razbivshegosya-boeing-%e2%80%9caeroflot-nord%e2%80%9d-soxranit-prezhnee-nazvanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[“Аэрофлот-Норд” не собирается менять название и исключать из него слово “Аэрофлот”.Заявление представителя компании, которой принадлежал разбившийся 14 сентября Boeing-737-500, направлявшийся в пермский аэропорт Большое Савино, прозвучало как ответ генеральному директору &#171;Аэрофлота&#187; Валерию Окулову. Напомним, что согласно заявлению Окулова  рейсы двух авиакомпаний впредь будут выполняться раздельно. По его словам, Аэрофлоту заплатилит очень дорого за свою репутацию. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/vladelec-razbivshegosya-boeing-%e2%80%9caeroflot-nord%e2%80%9d-soxranit-prezhnee-nazvanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовая система разрушена &#8211; Волкер</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/finansovaya-sistema-razrushena-volker/</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/finansovaya-sistema-razrushena-volker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[          Бывший председатель Федеральной резервной системы США Пол Волкер &#040;Paul Volcker&#041; заявил, что американская финансовая система, зависимая от превращения долгов в ценные бумаги, а не от традиционных банковских ссуд, разрушена и, возможно, является важным фактором в самом слабом экономическом росте с 1930-х годов, сообщает 5 сентября [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/finansovaya-sistema-razrushena-volker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
