<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Группа Финансовых Новостей</title>
	<link>http://www.financialsgroup.com</link>
	<description>все новости о финансах, бизнесе, экономики...</description>
	<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:05:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Moody’s сохранит алфавитную рейтинговую шкалу</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/moody%e2%80%99s-soxranit-alfavitnuyu-rejtingovuyu-shkalu</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/moody%e2%80%99s-soxranit-alfavitnuyu-rejtingovuyu-shkalu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Кредитное рейтинговое агентство Moody’s отвергает призывы отказаться от основанной на алфавите рейтинговой шкалы для сложных финансовых инструментов, сообщает 14 мая Financial Times.
Агентство и дальше будет присваивать таким инструментам рейтинги вроде &#8220;тройного A&#8221;, заявил Financial Times новый глава Moody’s Мишель Мейдлейн (Michel Madelain). По его словам, опрос, проведенный среди инвесторов, показал, что они не хотят расставаться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/moody%e2%80%99s-soxranit-alfavitnuyu-rejtingovuyu-shkalu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ENRC отказалась от идеи приобретения Kazakhmys</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/enrc-otkazalas-ot-idei-priobreteniya-kazakhmys</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/enrc-otkazalas-ot-idei-priobreteniya-kazakhmys#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 14:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Казахская добывающая компания Eurasian Natural Resources, или ENRC, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже, отказалась от поглощения своего конкурента Kazakhmys, также прошедшего листинг в британской столице, за 7,1 млрд. фунтов стерлингов ($13,7 млрд.). 
По словам компании, “после детальной оценки потенциального объединения компаний, совет директоров ENRC, хотя и признал, что более крупная группа может иметь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/enrc-otkazalas-ot-idei-priobreteniya-kazakhmys/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Ростове-на-Дону потушен пожар в здании банка &#171;Глобэкс&#187;</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/bankovskie-novosti/v-rostove-na-donu-potushen-pozhar-v-zdanii-banka-globeks</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/bankovskie-novosti/v-rostove-na-donu-potushen-pozhar-v-zdanii-banka-globeks#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 04:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Банков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в здании банка &#171;Глобэкс&#187;, расположенного в центре города на пересечении улиц Большая Садовая и Чехова.
Как сообщили корреспонденту ИА &#171;Росбалт-Юг&#187; в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области, &#171;информация о возгорании на чердаке здания, в котором расположен московский банк, поступила около 13.50. Для тушения огня на место происшествия прибыло 8 единиц [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/bankovskie-novosti/v-rostove-na-donu-potushen-pozhar-v-zdanii-banka-globeks/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Потанин и Прохоров завершили раздел собственности</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/potanin-i-proxorov-zavershili-razdel-sobstvennosti</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/potanin-i-proxorov-zavershili-razdel-sobstvennosti#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 14:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Владимир Потанин и Михаил Прохоров завершили раздел совместных активов, сообщает Reuters.
“Интеррос” выкупил у инвесткомпании Михаила Прохорова “Онэксим” 50-процентную долю в их совместной компании “КМ Инвест”. Эта сделка стала финальным аккордом &#8220;развода&#8221; миллиардеров. Представитель “Онэксима” заявил, что в результате сделки Прохоров заплатит подоходный налог в размере $700 млн. Это означает, что денежная часть сделки составляет порядка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/potanin-i-proxorov-zavershili-razdel-sobstvennosti/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Инфляция в России с 6 по 12 мая составила 0,3%</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/bankovskie-i-finansovye-novosti/inflyaciya-v-rossii-s-6-po-12-maya-sostavila-03</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/bankovskie-i-finansovye-novosti/inflyaciya-v-rossii-s-6-po-12-maya-sostavila-03#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 03:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банковские и финансовые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Инфляция в РФ с 6 по 12 мая составила 0,3%, сообщил Интерфаксу источник в одном из ведомств. Рост потребительских цен с начала мая составил 0,5%. Таким образом, с начала года по 12 мая рост потребительских цен в России составил 6,8% по сравнению с 4,7% в целом за январь-май 2007 года. Как сообщалось ранее, за январь-апрель 2008 года инфляция в РФ составила 6,3% (в том числе в апреле 2008 года &#8212; 1,4%), что уже на 2,3 процентного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/bankovskie-i-finansovye-novosti/inflyaciya-v-rossii-s-6-po-12-maya-sostavila-03/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Азиатские рынки продолжают падать</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/aziatskie-rynki-prodolzhayut-padat</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/aziatskie-rynki-prodolzhayut-padat#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 18:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Азиатские фондовые рынки продолжают падать в понедельник 12 мая на фоне негативных данных по инфляции в Китае и негативных корпоративных новостях. Светлым пятном на темном фоне оказался прогноз японской Konica Minolta Holdings Inc., которая ожидает значительный рост прибыли на фоне своих конкурентов. Акции японской компании взлетели более чем на 11%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/aziatskie-rynki-prodolzhayut-padat/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Гринспен предсказывает дальнейший рост цен на нефть</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/grinspen-predskazyvaet-dalnejshij-rost-cen-na-neft</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/grinspen-predskazyvaet-dalnejshij-rost-cen-na-neft#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 03:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Бывший председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспен (Alan Greenspan) считает, что цены на нефть будет расти, так как нефтедобывающие компании инвестировали слишком мало средств в инфраструктуру увеличение добычи и поэтому не могут справиться с растущим спросом на сырье, пишет Bloomberg News.
Компании не занимались реинвестированием прибылей в достаточном объеме, чтобы обеспечить рост добычи в соответствии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/grinspen-predskazyvaet-dalnejshij-rost-cen-na-neft/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lancome может потерять $15 млн. за “ненадлежащее использование&#8221;образа Умы Турман</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/lancome-mozhet-poteryat-15-mln-za-%e2%80%9cnenadlezhashhee-ispolzovanieobraza-umy-turman</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/lancome-mozhet-poteryat-15-mln-za-%e2%80%9cnenadlezhashhee-ispolzovanieobraza-umy-turman#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[          Адвокаты актрисы Умы Турман подали в суд Манхэттена иск против парфюмерно-косметической компании Lancome, сообщает агентство Reuters.  В иске, в частности, говорится, что компания использовала  образ актрисы в рекламе уже после завершения срока действия поlписанного в 2000 году контракта. Для рекламы в европейских странах он истек [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/lancome-mozhet-poteryat-15-mln-za-%e2%80%9cnenadlezhashhee-ispolzovanieobraza-umy-turman/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестторгбанку продлен статус банка-гаранта таможенных платежей</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/bankovskie-novosti/investtorgbanku-prodlen-status-banka-garanta-tamozhennyx-platezhej</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/bankovskie-novosti/investtorgbanku-prodlen-status-banka-garanta-tamozhennyx-platezhej#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 15:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Банков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Федеральная таможенная служба внесла на 2008 год  АКБ &#8220;Инвестторгбанк&#8221; в реестр банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей.  Инвестторгбанк обладает правом выступать гарантом таможенных платежей с 2004 г.
Согласно приказу ФТС &#8470; 530 от 04.05.2008 г. в реестр банков и иных 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/bankovskie-novosti/investtorgbanku-prodlen-status-banka-garanta-tamozhennyx-platezhej/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовая устойчивость УБРиР подтверждена новым рейтингом</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/bankovskie-novosti/finansovaya-ustojchivost-ubrir-podtverzhdena-novym-rejtingom</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/bankovskie-novosti/finansovaya-ustojchivost-ubrir-podtverzhdena-novym-rejtingom#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 15:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Банков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Аналитики сайта Банкир.ру присвоили новые рейтинговые оценки российским коммерческим банкам. Проанализировав финансовую отчетность и другую дополнительную информацию, связанную с деятельностью банков в апреле 2008 года, эксперты присвоили им соответствующие рейтинговые оценки.
Как и в предыдущем исследовании, Уральский банк реконструкции и развития вошел в группу 35 российских финансово-кредитных учреждений с низким уровнем кредитного риска (****). Вместе с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/bankovskie-novosti/finansovaya-ustojchivost-ubrir-podtverzhdena-novym-rejtingom/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Молодой фронт» будет бойкотировать предстоящие выборы</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/mirovye-novosti/molodoj-front-budet-bojkotirovat-predstoyashhie-vybory</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/mirovye-novosti/molodoj-front-budet-bojkotirovat-predstoyashhie-vybory#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мировые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[           По словам БелаПАН один из лидеров зарегистрированной в Чешской Республики белорусской организации &#8220;Молодой фронт&#8221; Дмитрий Федорук, принято решение о бойкотировании выборов в парламент, которые состоятся в текущем году.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/mirovye-novosti/molodoj-front-budet-bojkotirovat-predstoyashhie-vybory/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бюджеты США и Великобритании пострадают из-за проблем банковского сектора</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/mirovye-novosti/byudzhety-ssha-i-velikobritanii-postradayut-iz-za-problem-bankovskogo-sektora</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/mirovye-novosti/byudzhety-ssha-i-velikobritanii-postradayut-iz-za-problem-bankovskogo-sektora#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 07:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мировые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[         Убытки самых крупных британских банков в итоге глобального кредитного кризиса отрицательно скажутся на состоянии государственных финансов Великобритании из-за сокращения налоговых поступлений от компаний финансового сектора, сообщает Financial Times
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/mirovye-novosti/byudzhety-ssha-i-velikobritanii-postradayut-iz-za-problem-bankovskogo-sektora/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Промсвязьбанк открыл дополнительный офис в Сургуте</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/bankovskie-novosti/promsvyazbank-otkryl-dopolnitelnyj-ofis-v-surgute</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/bankovskie-novosti/promsvyazbank-otkryl-dopolnitelnyj-ofis-v-surgute#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 23:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Банков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Тюменский филиал Промсвязьбанка открывает дополнительный офис в г. Сургуте по адресу ул. Республики, д.63.
Новый дополнительный офис ориентирован на работу с частными и корпоративными клиентами. Частным клиентам офиса предлагается воспользоваться такими услугами как вклады, потребительское кредитование, автокредитование, пластиковые карты, денежные переводы, ипотека, интернет-банк. Услуги для юридических лиц включают кредитование корпоративных клиентов, международное торговое и проектное финансирование, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/bankovskie-novosti/promsvyazbank-otkryl-dopolnitelnyj-ofis-v-surgute/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Всемирный банк обещает кризис</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/mirovye-novosti/vsemirnyj-bank-obeshhaet-krizis</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/mirovye-novosti/vsemirnyj-bank-obeshhaet-krizis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мировые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[         Мировой продовольственный кризис продолжится до 2015 г., полагает президент Всемирного банка Роберт Зеллик. Он призвал страны изменить аграрную политику, чтобы гарантировать снабжение населения основными злаковыми культурами, рассказало в пятницу «Прайм-ТАСС». В превую очередь это относится к биотопливу, которое следует
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/mirovye-novosti/vsemirnyj-bank-obeshhaet-krizis/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Риск утечки конфиденциальной информации о должниках будет минимизирован</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/bankovskie-novosti/risk-utechki-konfidencialnoj-informacii-o-dolzhnikax-budet-minimizirovan</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/bankovskie-novosti/risk-utechki-konfidencialnoj-informacii-o-dolzhnikax-budet-minimizirovan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 07:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Банков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Коллекторское агентство АКМ (АльтерКонсалт Москва) получило лицензию на деятельность по технической защите информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ.
Это приведет к тому, что риск утечки конфиденциальной информации о должниках будет минимизирован. На сегодняшний день в России нет закона, обязывающего коллекторские агентства получать лицензию на осуществление технической защиты конфиденциальной информации, которую они используют в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/bankovskie-novosti/risk-utechki-konfidencialnoj-informacii-o-dolzhnikax-budet-minimizirovan/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Евро застыл в ожидании макроэкономической статистики</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/evro-zastyl-v-ozhidanii-makroekonomicheskoj-statistiki</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/evro-zastyl-v-ozhidanii-makroekonomicheskoj-statistiki#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 05:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[Пара евро-доллар демонстрирует слабую динамику на азиатских торгах в четверг 15 мая перед выходом данных по росту ВВП еврозоны в I квартале.
Евро торговался по курсу $1,5488 в 14:01 в Токио по сравнению с $1,5474 вечером в Нью-Йорке. Против иены евро также почти не демонстрирует изменений, торгуясь около 162,59 иен по сравнению с 162,52 в Нью-Йорке. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/finansovye-novosti/evro-zastyl-v-ozhidanii-makroekonomicheskoj-statistiki/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Реализации HTC Touch Diamond в этом году должны превысить 2 млн. единиц</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/mirovye-novosti/realizacii-htc-touch-diamond-v-etom-godu-dolzhny-prevysit-2-mln-edinic</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/mirovye-novosti/realizacii-htc-touch-diamond-v-etom-godu-dolzhny-prevysit-2-mln-edinic#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 04:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мировые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[         С таким заявлением выступил на днях глава тайванской компании HTC, Питер Чоу (Peter Chou). С его слов, такое количество коммуникаторов будет продано до конца 2008 года. Несмотря на то, что эта цифра кажется довольно большой, компания настроена вполне серьезно и уже получила крупный заказ от тайваньского [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/mirovye-novosti/realizacii-htc-touch-diamond-v-etom-godu-dolzhny-prevysit-2-mln-edinic/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Прохоров купит 50%  «Км. Инвест» и заплатит налоговый платеж, как физлицо</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/mirovye-novosti/proxorov-kupit-50-km-invest-i-zaplatit-nalogovyj-platezh-kak-fizlico</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/mirovye-novosti/proxorov-kupit-50-km-invest-i-zaplatit-nalogovyj-platezh-kak-fizlico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 18:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мировые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[          Эпопея с разделом Владимиром Потаниным и Михаилом Прохоровым активов &#8220;Км. Инвест&#8221; вступила в финальную стадию. Вчера подтвердили, что до 15 мая Потанин продаст 50% акций &#8220;Км. Инвест&#8221;. При этом Прохоров выкупит 27,5% акций компании &#8220;Открытые инвестиции&#8221;, 91% долей Страховой компании &#8220;Согласие&#8221; и 100% долей УК [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/mirovye-novosti/proxorov-kupit-50-km-invest-i-zaplatit-nalogovyj-platezh-kak-fizlico/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Людмила Ходос: Вступление Украины в ВТО обострит ситуацию на рынке труда</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/lyudmila-xodos-vstuplenie-ukrainy-v-vto-obostrit-situaciyu-na-rynke-truda</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/lyudmila-xodos-vstuplenie-ukrainy-v-vto-obostrit-situaciyu-na-rynke-truda#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 14:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Вступление Украины в ВТО несет немало позитива, но и создает проблемы в сферах ведения хозяйства и социальных отношений, которые приобретут общемировой характер&#8221;, - считает председатель Всеукраинского общественного объединения &#8220;КРАЙ&#8221; Людмила Ходос.═
&#8220;Изменится картина занятости в разных секторах экономики, поскольку появляются новые возможности, связанные с международным разделением труда и международной торговлей, а также приходом инвестиций, качеством и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/ekonomika/lyudmila-xodos-vstuplenie-ukrainy-v-vto-obostrit-situaciyu-na-rynke-truda/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Разгуляй» намерен в конце мая занять 2-3 млрд рублей</title>
		<link>http://www.financialsgroup.com/mirovye-novosti/razgulyaj-nameren-v-konce-maya-zanyat-2-3-mlrd-rublej</link>
		<comments>http://www.financialsgroup.com/mirovye-novosti/razgulyaj-nameren-v-konce-maya-zanyat-2-3-mlrd-rublej#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мировые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=</guid>
		<description><![CDATA[          &#8220;Группа &#8220;Разгуляй&#8221; намерена в конце мая занять 2-3 млрд руб., сейчас ведет маркетинг 4-х выпусков облигаций на общую сумму 7,5 млрд рублей, 2 из которых - выпуски биржевых бондов, уведомил сегодня источник в банковских кругах.  Он обратил внимание, что все выпуски имеют разную дюрацию: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financialsgroup.com/mirovye-novosti/razgulyaj-nameren-v-konce-maya-zanyat-2-3-mlrd-rublej/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
